| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string | Уникальный идентификатор chat completion |
| choices | array | Список вариантов chat completion. Если n больше 1, может быть несколько вариантов |
| created | integer | Unix timestamp создания chat completion (в секундах) |
| model | string | Модель, использованная для chat completion |
| system_fingerprint | string | Этот fingerprint представляет конфигурацию backend модели |
| object | string | Тип объекта, всегда chat.completion |
| usage | object | Статистика использования для запроса завершения |
| completion_tokens | integer | Количество токенов в сгенерированном завершении |
| prompt_tokens | integer | Количество токенов в промпте |
| total_tokens | integer | Общее количество токенов в запросе (промпт + завершение) |
{
"id": "chatcmpl-123",
"object": "chat.completion",
"created": 1677652288,
"model": "gpt-3.5-turbo-0613",
"system_fingerprint": "fp_44709d6fcb",
"choices": [{
"index": 0,
"message": {
"role": "assistant",
"content": "\n\nHello there, how may I assist you today?",
},
"finish_reason": "stop"
}],
"usage": {
"prompt_tokens": 9,
"completion_tokens": 12,
"total_tokens": 21
}
}